Panneau d'Alarme Incendie SIMPO - Solution Adressable
Donnez de la mobilité à votre entreprise
Caractéristique | Spécification |
---|---|
Boucles | Jusqu'à 2 (protocole EMT) |
Dispositifs par boucle | 250 |
Zones | 48 |
Entrées | 3 |
Sorties (monitorées, type relais) | 5 |
Sorties (programmables, type relais) | 4, 15A-24VDC |
LOG à mémoire | 10 240 événements |
Panneaux du réseau redondant RS485 | Jusqu'à 64 (module optionnel) |
Imprimante thermique | Facultatif |
Affichage | 4 x 40 symboles LCD |
Support multilingue | Oui |
Programmation | Logiciel ProsTE |
Norme | EN54 – 2/4 |
Transmission d'événements | Logiciel Observer via canal LAN (protocole ModBUS) |
Alimentation électrique principale | 90-264 VAC |
Fréquence | 47 x 440 Hz |
Alimentation électrique de secours | 1 batterie 12V/18Ah |
Puissance électrique | 4.2A |
Température de fonctionnement | -5°C à +40°C |
Poids (sans batterie) | 4,2 kg |
Dimensions | 306 x 412 x 81,2 mm |
Le panneau SIMPO est la solution idéale pour les petites installations adressables. Il prend en charge jusqu'à deux boucles, offrant une couverture de 48 zones. Chaque boucle peut connecter jusqu'à 250 appareils fonctionnant sur le protocole de communication Teletek Electronics (EMT). L'état du système est visible via un écran LCD multilingue et des indicateurs LED. Le panneau peut être connecté à un réseau redondant RS485 ou Ethernet, permettant de relier jusqu'à 64 panneaux SIMPO. La programmation directe du système peut être réalisée via le logiciel ProsTE. Disponible dans un boîtier métallique, il est également équipé d'une feuille frontale pour une personnalisation aisée.