DIFFUSEUR VISUEL D’ALARME FEU (DVAF) - Solista LX
Donnez de la mobilité à votre entreprise
Tension | (1) 18 – 60 VDC / (2) 9 – 60 VDC / (3) 9 – 60 VDC |
Intensité | (1) 22 – 37 mA / (2) 10 – 25 mA / (3) 10 – 25 mA (selon paramétrage) |
Portée | (1) 7,5 m (commutable à 2,5 m) / (2) 7,5 m (commutable à 3 m) / (3) 7,5 m (commutable à 2,5 m) |
Hauteur de montage | (1) 2,4 m (max) / (2) 3 m (max) / (3) 2,4 m (max) |
Code du volume de couverture | (1) W-2.4-7.5 / (2) C-3-7.5 / (3) C-2.4-7.5 |
Volume de couverture | (1) 135 m³ (15 m³) / (2) 132 m³ (21 m³) / (3) 135 m³ (15 m³) |
Vitesse de clignotement | (1 / 2 / 3) 1 Hz (commutable à 0,5 Hz) |
Température de fonctionnement | (1 / 2 / 3) de -25°C à +70°C |
Contrôle | (1 / 2 / 3) Inversion de la polarité |
Sortie sonore | (1) Classe A ou Classe B |
Protection | (1) IP65 / (2) Base étroite IP33C / profonde IP65 / en U / (3) Base étroite IP33C / profonde IP65 / en U |
Poids | (1) 200 g / (2) 100 g / (3) 100 g |
Couleur du dispositif | (1 / 2 / 3) Blanc ou Rouge |
Couleur du clignotement | (1 / 2 / 3) Blanc ou Rouge |
Le Solista LX est un dispositif visuel d’alarme feu (DVAF) conçu pour une installation murale ou au plafond, parfait pour les applications nécessitant à la fois une alarme visuelle et sonore. Disponible en différentes versions, il offre une solution flexible et économe en énergie pour une grande variété d’applications, tout en respectant la norme EN 54-23 en matière d'illumination. Le modèle Solista LX est idéal pour des installations à hauteur variable, et permet de réduire la consommation d’électricité tout en assurant une couverture de zone optimale.
-
Sirènes alarme
AVERTISSEURS VISUELS D’ALARME - Sextant-DVAF et DVAF-R
-
Sirènes alarme
DIFFUSEUR SONORE D’ALARME FEU - Sextant-DSAF
-
Sirènes alarme
DISPOSITIF D’ALARME GENERALE SELECTIVE - Sextant-DAGS
-
Sirènes alarme
DISPOSITIF SONORE D’ALARME FEU - Buccin